公的機関の試験でも効果を実証済み!
「群馬県花の総合センター」(現在は「群馬県農業技術センター」)での試験結果により生花の日持ち向上が認められました。
センターではひとつの部屋に、「冷やしんす」に入れた花と、バケツに入れた花を置いておきました。
また、実験は暑い季節の2週間、冷房無しの実験室で行われました。右の画像は、実験の様子になります。
注:「冷やしんす」の形は現在のものと異なります。
| NO | 試験対象 | 試験条件 | 水の状態 | 水替え | 延命材 |
| ① | 冷やしんす | 9日間 | 5℃ | なし | なし |
| ② | 室内 | 9日間 | 室温 | 毎日1回 | なし |
①②はいずれも「群馬県花の総合センター」(現在は「群馬県農業技術センター」)での実験の抜粋です。
| 種類 | ①冷やしんす | ②室内 | 「冷やしんす」は 「毎日水替え」よりも | ||
| 花 | 茎 | 花 | 茎 | ||
| バラ | 八部咲き | 変色無し | 全枯れ | 黒ずみ | 約3~6日の延命効果 |
| テッポウユリ | 六部咲き | 変色無し | 七部咲き | 黄ばみ | 約4日の延命効果 |
| トルコキキョウ | 九分咲き | 変色無し | 全枯れ | 全黄 | 約3日の延命効果 |
| スプレーカーネーション | 八部咲き | 変色無し | 全枯れ | 全黄 | 約5日の延命効果 |
| ガーベラ | 全開 | 変色無し | 全枯れ | 全枯れ | 約12日の延命効果 |
| デルフィニウム | やや咲き | 変色無し | 八部枯れ | 黒・黄 | 約3日の延命効果 |
「冷やしんす」を使うとどのくらいコストを削減できるか、シミュレーション紹介しています。
| 現在 | 課題 | 「冷やしんす」を使用 | コスト削減 |
| 一日約 5,000円の廃棄処分として5,000円×30日=\150,000/月 | 店頭での花の廃棄処分は? | \150,000×30%=\45,000/月のお得 平均3割程度の延命が証明されています | 45,000円削減が可能 |
| パートさんが一日約一時間かかって水替えするとして800円×30日=\24,000/月 | 水替えの手間は? | 毎日水替えの手間は¥0円水に落ちている花や葉をすくい取るだけ | 24,000円削減が可能 |
| 水道水を使って、毎日容器を洗うための水道料金が\5,000/月 | 水、電気の使用料は? | 水は最初「冷やしんす」に入れるだけ。減った水を毎日足す分のみ使用。 運転のための電気料金 約200円/1日×30日=¥6,000/月 1,000円 | 電気代1,000円余分にかかります |
| 179,000円/月の経費 | 68,000円/月の削減が想定されます | ||
※上記はあくまでもシミュレーションであり、効果を保証するものではありません。